قیمت رم 2 گیگ ddr3 1333 کینگستون
رم 2 گیگ ddr3 مارک Kingston باس 1333
رم کامپیوتر ظرفیت 2 گیگابایت نوع DDR3 برند apacer در فرکانکس 1330 و 1600 مگاهرتز
رم کامپیوتر 2 گیگابایت
نوع رم : DDR3
ظرفیت رم : 2 GB
مارک رم : کینگستون
تعداد شیار: تک شیار
قیمت رم 2 گیگ ddr3 1333 کینگستون
قیمت رم 2 گیگ ddr3 1333 کینگستون
رم 2 گیگ 1333
قیمت رم 4 گیگ ddr3 1333 کینگستون دسکتاپ، برای لپ تاپ موجود می باشد با ظرفیت های متفاوت است.
قیمت رم 2 گیگ ddr3 کینگستون 1333 و باس ddr3 1600 با برند مختلف می باشد.
انواع رم ddr3
نوع | سرعت | ظرفیت | برند | مدل |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Aeneon | AEH760UD00-10FA98X |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Elpida | EBJ10UE8BDF0-AE-F |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6AFP8C-G7N0 AA |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Hynix | HYMT112U64ZNF8-G8 AA |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Kingston | KVR1066D3N7 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AZ-1G1F1 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU03A1F1C-10F |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU03A1F1C-10G |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Ramaxel | RMR1810NA48E7F-1066-LF |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Samsung | M378B2873DZ1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Samsung | M378B2873EH1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC5N-BE |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC9N-BE |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elpida | EBJ21UE8BDF0-AE- |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Hynix | HMT125U6AFP8C-G7N0 AA |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AZ-1G1F1 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Nanya | M2Y2G64TU8HD5B-BD |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-10F |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-10G |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Samsung | M378B5673DZ1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 512MB | Elpida | PC3-8500U-7-00-AP |
DDR3 | 1066MHz | 512MB | Kingston | KVR1066D3N7/512 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | A-DATA | AD3U1333B1G9-B |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Aeneon | AXH760UD00-13GA98X |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Elixir | M2Y1G64CB88A5N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Elpida | EBJ10UE8BDF0-DJ-F |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6AFP8C-H9N0 AA |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6TFR8C-H9N0 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | KingMax | FLFD45F-B8KG9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9K2/2G |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Nanya | NT1GC64B88A0NF-CG |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | PSC | AL7F8G73D-DG1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU13A1F1C-13H |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Ramaxel | RMR1810E7F-1333 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873DZ1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873EH1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873FHS-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Silicon Power | SP001GBLTU133S01 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Unifosa | GU502203EP0201 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | AD3U1333B2G9-B |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | AM2U139C2P1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | 8-8-8-24 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | AMD | AE32G1339U1-U 2GB |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Apacer | 78.A1GC6.9L1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2F2G64CB88G7N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2F2G64CB8HA4N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HA5N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC9N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elpida | EBJ21UE8BDF0-DJ-F |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | F3-10666CL9D-4GBRL |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-10666CL8D-4GBECO 1.35V |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-10666CL9D-4GBNQ |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Hynix | HMT125U6AFP8C-H9N0 AA |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Hynix | HMT325U6BFR8C-H9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | KingMax | FLFE85F-B8KG9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9/2G |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AY-1G4D1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Micron | MT8KTF25664AZ-1G4M1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Nanya | NT2GC64B8HAONF-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | PSC | AL8F8G73D-DG1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-13H |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Samsung | M378B5673EH1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Samsung | M378B5673FH0-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Silicon Power | SP002GBLTU133S01 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Unifosa | GU512303EP0202 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | A-DATA | AM2U139C4P2 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | AMD | AE34G1339U2-U 4GB |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Hynix | HMT351U6BFR8C-H9 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Kingston | KVR1333D3N9/4G |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Micron | MT16KTF51264AZ-1G4M1 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Samsung | M378B5273CH0-CH9 |
دیدگاهتان را بنویسید