cpu benchmark amd athlon 64 x2 4200+
قیمت سی پی یو amd athlon 64 x2
قیمت سی پی یو cpu amd athlon 64 x2 4200+ بصورت تری و باکس
مشخصات پردازنده amd athlon 64 x2
| نوع چیپ ست | CPU / Microprocessor |
| کاربری | Desktop |
| نام هسته | AMD Athlon 64 |
| مدل سی پی یو | 4200+ |
| سوکت پردازنده | am2 |
| CPU part numbers | ADO4200IAA5DD |
| توان مصرفی | 65 وات |
| سر عت هسته | 2.2 GHz |
| حافظه کش l2 | 512k |
| ویژگی ها | MMX-SSE-SSE2-SSE3-3DNOW! Professional |
| Frequency | 4200+ (rated) 2 GHz / 2000 MHz (real) |
| Bus speed | One 1000 MHz 16-bit HyperTransport link (2GT/s) |
| Clock multiplier | 10 |
| ابعاد پردازنده | 65 نانومتر |
| Processor core | Venice |
| Manufacturing process | 0.09 micron silicon-on-insulator (SOI) technology |
| Data width | 64 bit |
| The number of CPU cores | 2 هسته ای |
| The number of threads | 2 رشته |
Athlon 64 x2 dual core
قیمت سی پی یو amd athlon 64 x2
انواع سی پی یو amd athlon x2
- cpu amd athlon 64 x2 5200
- cpu amd athlon 64 x2 6000+
- Amd athlon 64 x2 4800+
خرید cpu amd سوکت am2

دیدگاهتان را بنویسید