قیمت سی پی یو amd سوکت am2
قیمت سی پی یو amd سوکت am2 چهار هسته ای
Phenom X4 9550
| نوع | CPU / Microprocessor |
| کاربری | Desktop |
| نام سی پی یو | AMD Phenom X4 |
| مدل سی پی یو | 9550 |
| پارت نامبر سی پی یو | HD9550WCJ4BGH is an OEM/tray microprocessor HD9550WCGHBOX is a boxed microprocessor with fan and heatsink |
| سرعت فرکانس | 2.2 GHz / 2200 MHz |
| سوکت | Socket AM2 Socket AM2+ |
| Platform | Cartwheel (mainstream platform with AMD 780G chipset) Spider (performance platform with AMD 790FX/790GX chipsets) |
| Die | 285mm2 |
| Data width | 64 bit |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 4 |
| Level 1 cache size | 4 x 64 KB instruction caches 4 x 64 KB data caches |
| Level 2 cache size | 4 x 512 KB |
| Level 3 cache size | 2 MB |
| Extensions & Technologies | MMX instructions Extensions to MMX 3DNow! technology Extensions to 3DNow! SSE / Streaming SIMD Extensions SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3 SSE4a ? AMD64 / AMD 64-bit technology ? AMD-V / AMD Virtualization technology |
پردازنده چهار هسته ای فنوم x4 سوکت am2+ و am2 در لارا آیتی می باشد که به صورت تری و باکس است.

دیدگاهتان را بنویسید