سی پی یو اینتل core i3-2120
قیمت سی پی یو core i3 2120
قیمت سی پی یو core i3 نسل دوم تری و باکس
مشخصات سی پی یو 2120 core i3
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل | CPU Intel Core I3 2120 |
| سری پردازنده | coffee lake |
| ریز معماری | Hyper-Threading Technology |
| سازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1155 |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 2 هسته ای |
| تعداد رشته (Thread) | 4 رشته ای |
| فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
| ضریب Multiplier | 36 |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| فرکانس مرجع | 3.30 گیگاهرتز |
| حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
| پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 2000 |
| نوع حافظه رم | DDR3 1066/1333 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
سی پی یو core i3 2120
پردازنده مرکزی core i3 2120 با سوکت lga-1155 از پردازنده های رده پایین تر مانند سی پی یو پنتیوم g2020 قدرتمند تر است و از کارایی بهتری برخوردار می باشد و قدرمتند است، برای اسمبل کیس رومیزی از آن کمک می گیرند که پردازنده 3.3 ghz می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید