پردازنده مرکزی core i7 سری sandy bridge
قیمت سی پی یو core i7
قیمت cpu core i7 2600 نسل Gen2
مشخصات سی پی یو Core i7 2600
| Instruction Set | 64 بیت |
| Intel® Smart Cache | 8 مگابایت |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 2000 |
| پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 2.0 |
| پشتیبانی 64bit | بله |
| تاریخ معرفی | 2011 |
| تعداد رشته – Threads | 8 نخ |
| تعداد هسته | 4 هسته و 8 ترد |
| توان مصرفی (TDP) | 95W |
| توان مصرفی TDP | 95 وات |
| حافظه کش سطح دوم (L2 Cache) | 4× 256KB |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 8MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت |
| سازنده | شرکت اینتل Intel |
| سایر ویژگی ها | فناوری Hyper-Threading فناوری Quick Sync Video فناوری Turbo Boost 2.0 |
| سوکت سی پی یو | LGA 1155 |
| سیستم خنک کننده | حرارت گیر(Heatsink ) به همراه فن |
| شرکت سازنده | INTEL |
| طبقه بندی نوع پردازنده | دسکتاپ |
| فرکانس Base هسته گرافیکی | 850 مگاهرتز |
| فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.35 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه | 3.4 گیگاهرتز |
| فرکانس در حالت توربو | 3.8 گیگاهرتز |
| فرکانس عملیاتی | 3.4GHz (حالت توربو تا 3.8GHz) |
| فرکانس هسته گرافیکی | 850MHz (حالت توربو تا 1.3GHz) |
| فناوری ساخت | 32 نانو متر |
| قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 2 عدد نمایشگر |
| کلاس پردازنده | Core i7 |
| کنترل کننده حافظه | Dual Channel DDR3-1066/1333 |
| مدل پردازنده | i7-2600 |
| معماری | Sandy Bridge |
| نام هسته گرافیکی | Intel HD Graphics 2000 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 |
سی پی یو core i7 2600
Intel Core i7 2600 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU
سی پی یو core i7 2600 سوکت 1155 و حافظه رم ddr3 می باشد درشرکت اینتل طراحی و ساخته شده و مناسب جهت کار های گیم بازی و رندرینگ و اداری و نقشه کشی و برنامه نویسان می باشد.
سی پی یو اینتل کور آی ۷ کامپیوتر در دو نوع cpu core i7 2600 و cpu intel 2600k است.

دیدگاهتان را بنویسید