رکانس هر هسته : 3.1 گیگاهرتز
تعداد هسته و رشته : 4 هسته و 4 ترد
نوع سوکت : LGA1155
نام هسته : Sandy Bridge
قیمت سی پی یو core i5 2400
قیمت سی پی یو core i5 2400 نسل دو به صورت تری و باکس
مشخصات سی پی یو i5 2400
| مارک سی پی یو | Intel |
| سری پردازنده | CORE i5 |
| مدل سی پی یو | 2400 |
| فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز |
| فرکانس در حالت توربو | 3.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| تعداد رشته | (Thread) 4 عدد |
| نوع سوکت | LGA1155 |
| نام هسته | Sandy Bridge |
| حافظه نهان | 6 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | 32 نانومتر |
| پشتیبانی از فناوری مجازی سازی | بله |
| پشتیبانی از معماری 64 بیتی | بله |
| توان مصرفی | (TDP): 95 وات |
| گرافیک همراه | Intel® HD Graphics 2000 |
| فرکانس حافظه گرافیکی | 850 هرتز |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 1066/1333 |
سی پی یو core i5-2400
پردازنده intel core i5 2400 نسل Gen2 هسته ای 4 و 4 رشته است، دارای حافظه کش 6 مگابایتی می باشد و از پردازنده گرافیکی HD Graphics 2000 بهره مند می باشد که توان مصرفی آن را 95 وات می کند، سرعت هر هسته 3.10 مگاهرتز از شرکت intel است.

دیدگاهتان را بنویسید