بهترین سی پی یو سوکت 775
لیست سی پی یو های سوکت 775 – cpu 775 socket list
سی پی یو سوکت 775
مدل سی پی یو | سری پردازنده | نام هسته | سرعت هر هسته | Cache |
Core 2 Extreme | X6800 | Conroe XE | 2.93GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E8600 | Wolfdale | 3.33GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8500 | Wolfdale | 3.16GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8500 | Wolfdale | 3.16GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8400 | Wolfdale | 3.0GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8400(E0) | Wolfdale | 3.0GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8300(C0) | Wolfdale | 2.83GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8200(C0) | Wolfdale | 2.66GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E8190(C0) | Wolfdale | 2.66GHz | 6MB |
Core 2 Duo | E6850(G0) | Conroe | 3.00GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6850 | Conroe | 3.00GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6750 | Conroe | 2.66GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6750 | Conroe | 2.66GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6700 | Conroe | 2.66GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6600 | Conroe | 2.40GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6550 | Conroe | 2.33GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6540 | Conroe | 2.33GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6420 | Conroe | 2.13GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6400 | Conroe | 2.13GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E6400 | Conroe | 2.13GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E6320 | Conroe | 1.86GHz | 4MB |
Core 2 Duo | E6300 | Conroe | 1.86GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E6300 | Conroe | 1.86GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4700 | Conroe | 2.6GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4600(M0) | Conroe | 2.4GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4600 | Conroe | 2.4GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4500(M0) | Conroe | 2.20GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4400(M0) | Conroe | 2.0GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4400(L2) | Conroe | 2.00GHz | 2MB |
Core 2 Duo | E4300(L2) | Conroe | 1.80GHz | 2MB |
Pentium Dual Core | E5800 | Wolfdale | 3.2GHz | 2MB |
Pentium Dual Core | E5200(M0) | Wolfdale | 2.50GHz | 2MB |
Pentium Dual Core | E2220(M0) | Conroe 1M | 2.40GHz | 1MB |
Pentium Dual Core | E2200(M0) | Conroe 1M | 2.20GHz | 1MB |
Pentium Dual Core | E2180(M0) | Conroe 1M | 2.0GHz | 1MB |
Pentium Dual Core | E2160 | Conroe 1M | 1.80GHz | 1MB |
Pentium Dual Core | E2140 | Conroe 1M | 1.60GHz | 1MB |
Pentium D | 960(D0) | Presler | 3.60GHz | 4MB |
Pentium D | 960(C1) | Presler | 3.60GHz | 4MB |
Pentium D | 950(C1) | Presler | 3.40GHz | 4MB |
Pentium D | 950 | Presler | 3.40GHz | 4MB |
Pentium D | 945(D0) | Presler | 3.40GHz | 4MB |
Pentium D | 945 | Presler | 3.40GHz | 4MB |
Pentium D | 940(C1) | Presler | 3.20GHz | 4MB |
Pentium D | 940 | Presler | 3.20GHz | 4MB |
Pentium D | 935(D0) | Presler | 3.20GHz | 4MB |
Pentium D | 930(C1) | Presler | 3.00GHz | 4MB |
Pentium D | 930 | Presler | 3.00GHz | 4MB |
Pentium D | 925 | Presler | 3.00GHz | 4MB |
Pentium D | 920 | Presler | 2.80GHz | 4MB |
Pentium D | 915 | Presler | 2.80GHz | 4MB |
Pentium D | 840 | Smithfield | 3.20GHz | 2MB |
Pentium D | 830(B0) | Smithfield | 3.00GHz | 2MB |
Pentium D | 830 | Smithfield | 3.00GHz | 2MB |
Pentium D | 820 | Smithfield | 2.80GHz | 2MB |
Pentium D | 805 | Smithfield | 2.66GHz | 2MB |
Pentium 4 | EE | Prescott | 3.73GHz | 2MB |
Pentium 4 | 672 | Prescott | 3.80GHz | 2MB |
Pentium 4 | 670 | Prescott | 3.80GHz | 2MB |
Pentium 4 | 662 | Prescott | 3.60GHz | 2MB |
Pentium 4 | 661(C1) | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
Pentium 4 | 661(D0) | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
Pentium 4 | 661 | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
Pentium 4 | 660 | Prescott | 3.60GHz | 2MB |
Pentium 4 | 651(D0) | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
Pentium 4 | 651(C1) | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
Pentium 4 | 651 | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
Pentium 4 | 650 | Prescott | 3.40GHz | 2MB |
Pentium 4 | 641(D0) | Cedar Mill | 3.20GHz | 2MB |
Pentium 4 | 641 | Cedar Mill | 3.20GHz | 2MB |
Pentium 4 | 640 | Prescott | 3.20GHz | 2MB |
Pentium 4 | 631(D0) | Cedar Mill | 3.00GHz | 2MB |
Pentium 4 | 631 | Cedar Mill | 3.00GHz | 2MB |
Pentium 4 | 630 | Prescott | 3.00GHz | 2MB |
Pentium 4 | 571 | Prescott | 3.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 570J | Prescott | 3.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 561 | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
Pentium 4 | 560J | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
Pentium 4 | 560 | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
Pentium 4 | 551(G1) | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
Pentium 4 | 551 | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
Pentium 4 | 550J | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
Pentium 4 | 550 | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
Pentium 4 | 541 | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
Pentium 4 | 540J | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
Pentium 4 | 540 | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
Pentium 4 | 531 | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
Pentium 4 | 530J | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
Pentium 4 | 530 | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
Pentium 4 | 524(G1) | Prescott | 3.06GHz | 1MB |
Pentium 4 | 521 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 520J | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 520 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 519K(G1) | Prescott | 3.06GHz | 1MB |
Pentium 4 | 516(G1) | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
Pentium 4 | 516 | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
Pentium 4 | 515 | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
Pentium 4 | 511 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
Pentium 4 | 506 | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
Pentium 4 | 506(G1) | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
Pentium 4 | 505 | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
Celeron Dual Core | E1600 | Conroe | 2.4GHz | 512KB |
Celeron Dual Core | E1500 | Conroe | 2.2GHz | 512KB |
Celeron Dual Core | E1400 | Conroe | 2.0GHz | 512KB |
Celeron Dual Core | E1300 | Conroe | 1.8GHz | 512KB |
Celeron Dual Core | E1200 | Conroe | 1.6GHz | 512KB |
Celeron | 460 | Conroe-L | 2.40GHz | 512KB |
Celeron | 450(A1) | Conroe-L | 2.20GHz | 512KB |
Celeron | 440 | Conroe-L | 2.00GHz | 512KB |
Celeron | 430 | Conroe-L | 1.80GHz | 512KB |
Celeron | 420 | Conroe-L | 1.60GHz | 512KB |
Celeron D | 365(D0) | Cedar Mill | 3.60GHz | 512KB |
Celeron D | 360(D0) | Prescott | 3.46GHz | 512KB |
Celeron D | 356(C1) | Cedar Mill | 3.33GHz | 512KB |
Celeron D | 356 | Cedar Mill | 3.33GHz | 512KB |
Celeron D | 355 | Prescott | 3.33GHz | 256KB |
Celeron D | 352(C1) | Cedar Mill | 3.20GHz | 512KB |
Celeron D | 351 | Prescott | 3.20GHz | 256KB |
Celeron D | 347(C1) | Cedar Mill | 3.06GHz | 512KB |
Celeron D | 346 | Prescott | 3.06GHz | 256KB |
Celeron D | 345J | Prescott | 3.06GHz | 256KB |
Celeron D | 341 | Prescott | 2.93GHz | 256KB |
Celeron D | 340J | Prescott | 2.93GHz | 256KB |
Celeron D | 336 | Prescott | 2.80GHz | 256KB |
Celeron D | 335J | Prescott | 2.80GHz | 256KB |
Celeron D | 331 | Prescott | 2.66GHz | 256KB |
Celeron D | 330J | Prescott | 2.66GHz | 256KB |
Celeron D | 326 | Prescott | 2.53GHz | 256KB |
Celeron D | 325J | Prescott | 2.53GHz | 256KB |
قویترین سی پی یو سوکت 775
Core 2 Extreme QX9650 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6850 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6800 | 1066 |
Core 2 Extreme QX6700 | 1066 |
Core 2 Extreme X6800 | 1066 |
Core 2 Quad Q9550 | 1333 |
Core 2 Quad Q9450 | 1333 |
Core 2 Quad Q9300 | 1333 |
Core 2 Quad Q6700 | 1066 |
Core 2 Quad Q6600 | 1066 |
در لیست فوق تمامی پردازنده های سوکت lga-775 موجود می باشد که هر کدام دارای توان قدرت مختلف می باشند که به تعداد هسته و رشته و سرعت هرهسته که نوع آن نیز با هم فرق دارد متفاوت می باشد.
سی پی های قوی چهار هسته ای می باشند و نوع حافظه آن ها ddr2 و ddr3 است.
دیدگاهتان را بنویسید